Imagem clara de alta frequência de raio X portátil com baixa radiação
Vantagens:
Operação com bateria DC, proteção funcional de baixa radiação para seus pacientes e vida útil prolongada do sensor;
65KV, imagens nítidas;
Bateria AA para facilidade de substituição;
Alça de fácil aderência, pequena e simples de manipular.
Período de exposição:
1. Escolha entre as configurações Criança e Adulto que correspondam ao tamanho e localização ao tempo e ângulo de exposição.
2. Referência do dente ao tempo de exposição. (Valor referencial)
| Tahposição Tempo(S) | Voltar | Meio | Frente | |
| Adulto | Superior Dente | 1,5 | 1.1 | 0,7 |
| Mais baixo Dente | 1.3 | 1 | 0,7 | |
| Criança | Superior Dente | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Mais baixo Dente | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Nota: Ao trabalhar com sensor de raios X em vez de filme de raios X, diminua a exposição em 50%.
| Dentes superiores | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Dentes inferiores | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Parâmetros técnicos:
| tensão de alimentação | 100~240 VAC |
| Ffrequência | 50-60Hz |
| Poder | 100W |
| Período de exposição | 0,2-6 segundos |
| X- tubo de raios de alta tensão | 65KV |
| X- tubo de raiosatual | 1mA |
| Frequência do filamento | 55 KHz |
| Frequência de tensão de excitação | 35 KHz |
| Radiação de vazamento | < 10uGy/h |
| Filtração total | 2,3mmAl. |
| Foco à distância da pele | 100mm +10mm |
| Diâmetro limite | 45mm + 5mm |
| EMoito | 1,6kg |
| Volume | 17x13x12cm |
Advertência: A exposição de bebês e mulheres grávidas deve ser realizada com cautela.







